Undervisningsopplegga i ressurspakka er alle tufta på kompetansemåla i Kunnskapsløftet. Det har vore eit siktemål å dekkja dei mest omfattande emna i den nye læreplanen for naturfag. Såleis syner ressurspakka ei breidde når det gjeld emne og undervisningsmetodar. Det er til dømes med forskarspirearbeid for dei yngste elevane, kjemiforsøk med dei eldre, undersøkingar og hypotesetesting, elevbedrift og tverrfagleg arbeid, uteskule i skogen og i fjæra.
Det har vore særleg viktig å visa fram døme på undervisningsopplegg i dei to nye hovudområda forskarspiren og teknologi og design. Tre av filmane er særleg retta mot det siste hovudområdet, medan element frå forskarspiren er prøvd fletta inn i dei fleste filmane. I tillegg er det laga ein eigen film om naturvitskapleg metode.
Forutan nye hovudemne er dei grunnleggjande ferdigheitene noko som skulen og lærarane no må forholda seg til. I filmane er det fleire praktiske døme på korleis ein kan integrera arbeidet med dei grunnleggjande ferdigheitene i naturfagundervisninga.
Når det gjeld den digitale kompetansen, er det teke med døme der elevane nyttar IKT til publisering av forskingsresultat på Internett, bruk av Internett for å finna informasjon og til å kontrollera det dei har funne ut.
Filmar mest for 1.–4. trinn: | Hovudområde i Kunnskapsløftet | ||
Film | Forskarspiren | Mangfald i naturen | Kropp og helse |
Forskerkroken | • | ||
Meitemark | • | ||
Langs Gamlevegen | • | ||
Temperatur | • | ||
Sportegn | • | ||
Næringskjedelek | • | ||
Sansene | • | ||
Film | Verdsrommet | Fenomen og stoff | Teknologi og design |
Måne og sol | • | ||
Planetane | • | ||
Luft er noe! | • | ||
Krystallhage | • | ||
Supersåpebobler | • | ||
Luft i bevegelse | • | ||
Brobygging | • |
Filmar mest for 5.–7. trinn: | Hovudområde i Kunnskapsløftet | ||
Film | Forskarspiren | Mangfald i naturen | Kropp og helse |
Torvrivaren | • | ||
Soppriket | • | ||
Mose og lav | • | ||
Livet i fjæra | • | ||
Tidevann | • | ||
Pust | • | ||
Knoklene våre | • | ||
Film | Verdsrommet | Fenomen og stoff | Teknologi og design |
Papir | • | ||
Tjuverialarm | • | ||
Tetthet | • | ||
Faseovergang | • | ||
Syre og base | • | ||
Lyd | • | ||
Mekanisk leke | • |
Ansvarlige produsenter: www.snoball.no www.bro.noBestilling